Ekspozisyon transparan RGB machin dèyè fenèt ki ap dirije pou medya piblisite deyò
Peman ak Kondisyon Livrezon
Kantite Minimòm pou Kòmande: | 1 |
Pri: | Negosyab |
Detay anbalaj: | Ekspòtasyon estanda plywood katon |
Tan livrezon: | 3-25 jou ouvrab apre ou fin resevwa peman ou |
Kondisyon Peman: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Kapasite Pwovizyon: | 2000/ansanm/mwa |
Peman ak Kondisyon Livrezon
Kantite Minimòm pou Kòmande: | 1 |
Pri: | Negosyab |
Detay anbalaj: | Ekspòtasyon estanda plywood katon |
Tan livrezon: | 3-25 jou ouvrab apre ou fin resevwa peman ou |
Kondisyon Peman: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Kapasite Pwovizyon: | 2000/ansanm/mwa |
Avantaj
1. Ekspozisyon LED fenèt dèyè a ka Customized pou adapte ak gwosè egzak fenèt dèyè machin nan, amelyore efè ekspozisyon piblisite a.
2. Avèk yon konsepsyon transparan, vi fenèt dèyè a pa konplètman bloke, sa ki asire yon kondwi ak yon pakin pi an sekirite.
3. Ekspozisyon LED fenèt dèyè a gen tout koulè RGB, gwo klète, ak yon gwo to rafrechisman, sa ki bay videyo vivan ak imaj klè.
4. Ekspozisyon LED fenèt dèyè a, ki sibi tès rigoureux, li anti-estatik, anti-Vibration, reziste chalè ak imidite.
5. Li sipòte koneksyon 4G ak WiFi, ekipe ak yon sistèm lage piblisite ak kontwòl gwoupman. Anplis de sa, li enkòpore GPS epi li pèmèt devlopman segondè.
6. Enstalasyon an pratik, li ofri opsyon pou sipò fiks oswa enstalasyon adezif ki adapte ak modèl machin ou an.

Ekspozisyon Videyo Estrikti Pwodwi
Etap enstalasyon ekspozisyon ki ap dirije sou do kay taksi a
Pwosesis enstalasyon pou ekran LED machin sa a senp epi li swiv menm etap yo tankou yon pòt-bagaj machin òdinè. Ou jis bezwen premye enstale ekran LED la sou pòt-bagaj la, epi answit tache pòt-bagaj la sou machin nan.

Entwodiksyon paramèt ekspozisyon ki ap dirije sou do kay taksi a
Atik | VSO-A2.7 | VSO-A2.9 |
Piksèl | X:5.5 Y:2.7 | X:5.6 Y:2.9 |
Kalite dirije | SMD 1921 | SMD 1921 |
Dansite piksèl pwen/m2 | 137173 | 118905 |
Gwosè ekspozisyon W*Hmm | 780 * 250 | 1000 * 320 |
Gwosè Kabinè Lajè*Hò*P mm | 792x267x53 | 1012x337x59 |
Rezolisyon Kabinè a pwen | 140 * 90 | 176 * 108 |
Pwa Kabinè Kg/inite | 3.8 ~ 4.0 | 6.2 ~ 6.5 |
Materyèl Kabinè | Aliminyòm | Aliminyòm |
Klète CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
Ang Vizyon | V160°/H 140° | V160°/H 140° |
Konsomasyon maksimòm pouvwa Avèk yon seri | 160 | 190 |
Konsomasyon mwayèn pouvwa Avèk yon seri | 48 | 57 |
Vòltaj Antre V | 12 | 12 |
To Rafrechisman Hz | 1920 | 1920 |
Tanperati Operasyon °C | -30~80 | -30~80 |
Imidite k ap travay (RH) | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% |
Pwoteksyon Antre | IP30 | IP30 |
Fason Kontwòl | Android+4G+AP+WiFi+GPS+Kat Flash 8GB |
Aplikasyon


