Ekspozisyon ki ap dirije griyaj may fiks deyò
Peman ak Kondisyon Livrezon
| Kantite Minimòm pou Kòmande: | 1 |
| Pri: | Diskitab |
| Detay anbalaj: | Ekspòtasyon estanda plywood katon |
| Tan livrezon: | 3-25 jou ouvrab apre ou fin resevwa peman ou |
| Kondisyon Peman: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kapasite Pwovizyon: | 1000/ansanm/mwa |
Avantaj
Paramèt ekspozisyon griyaj may fiks deyò ki ap dirije
| Atik | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Piksèl | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Kalite dirije | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Dansite piksèl pwen/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Gwosè ekspozisyon W*Hmm | 640 * 960 | 640 * 960 | 640 * 960 |
| Gwosè Kabinè W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Rezolisyon Kabinè a pwen | 256 * 384 | 160 * 240 | 128 * 192 |
| Pwa Kabinè Kg/inite | 23 | 23 | 23 |
| Materyèl Kabinè | Fè | Fè | Fè |
| Klète CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Ang Vizyon | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Konsomasyon maksimòm pouvwa Avèk yon seri | 550 | 480 | 400 |
| Konsomasyon mwayèn pouvwa Avèk yon seri | 195 | 160 | 130 |
| Vòltaj Antre V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| To Rafrechisman Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Tanperati Operasyon °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Imidite k ap travay (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Pwoteksyon Antre | IP65 | IP65 | IP65 |
| Fason Kontwòl | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aplikasyon










