Prezantasyon ekspozisyon lokasyon LED revolisyonè nou an
Peman ak Kondisyon Livrezon
Kantite Minimòm pou Kòmande: | 1 |
Pri: | Diskitab |
Detay anbalaj: | Ekspòtasyon estanda plywood katon |
Tan livrezon: | 3-25 jou ouvrab apre ou fin resevwa peman ou |
Kondisyon Peman: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Kapasite Pwovizyon: | 1000/ansanm/mwa |
Avantaj





Entwodiksyon paramèt ekspozisyon lokasyon LED
Atik | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
Piksèl | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
Dansite piksèl (piksèl/m²) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
Pakè LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
Senaryo Aplikasyon an | Andedan kay la | Deyò | |||
Gwosè Kabinè (mm * mm * mm) | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 / 500 * 1000 * 78 | |||
Materyèl panèl | Aliminyòm ki koule anba presyon | Aliminyòm ki koule anba presyon | |||
Pwa Kabinè (±0.25kg) | 7 | 7 | |||
Klète (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
Metòd eskanè | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
Matris Pixel (px*px) | 264 * 264 | 192 * 192 | 168 * 168 | 128 * 128/128 * 256 | 104 * 104/104 * 208 |
To Rafrechisman | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
Konsomasyon maksimòm pouvwa | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
Konsomasyon Mwayèn Enèji | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
Vòltaj Antre (V) | KORASYON AKTYALIZE: 100-240/200-240 | KORASYON AKTYALIZE: 100-240/200-240 | |||
Metòd Enstalasyon | Pandye/Vètikal | Pandye/Vètikal | |||
Endis pwoteksyon IP (devan/dèyè) | IP54/IP30 | IP65/IP54 |
Aplikasyon


