10.1″ Ekran taktil kapasitif Android 8.1 Jwè piblisite taksi (kat nwayo)
Peman ak Kondisyon Livrezon
Ekran: | Pwopòsyon 16:10, ekran IPS kapaktif milti-touch 10.1 pous, ang vizyon konplè |
Rezolisyon: | 1280 × 800 piksèl |
Klète: | 350 cd/m2 |
Sistèm operasyon: | Android 8.1 |
Chip ak CPU: | RK PX30, kat nwayo ARM Cortex-A9, frekans 2.0GHz |
GPU: | Processeur grafik ARM MAIL-450, 1MB L2, konpatib ak anpil jwèt mak pi popilè, koòdone itilizatè 3D |
Avantaj
- 1.Ekran kapasitif milti-touch 10.1 pous ak ang vizyon konplè, rezolisyon 1280x800, vizib nan limyè solèy la.
- 2,Sistèm operasyon entelijan Android 8.1.
- 3RK PX30, processeur Quad-Core ARM Cortex A-9, vitès revèy 2.0 GHz, sipòte kat SD 32GB ak konektè USB.
- 4,Kat mèr pwofesyonèl ak gwo vitès repons.
- 5,2GB RAM DDR3 entegre, 8GB depo flash NAND, estanda S16949.
- 6Fonksyon limen otomatik deklanche lè motè machin nan kòmanse.
- 7,WiFi entegre.
- 8Kamera entegre ki bay sou devan an, sipòte apèl videyo, pran foto, ak eskane kòd QR.
- 9Sipòte mizajou kontni piblisite atravè WiFi oswa 3G/4G (opsyonèl).
- 10,Sipò fiksasyon solid pou zòrye apui-tèt, ak sipò metal konsepsyon anti-vòl.
- 11,Koulè disponib: Nwa.

Entwodiksyon Paramèt Ekran Tactile Kapasitif 3uview
Fonksyon Opsyonèl | 4G / GPS / Capteur kò oswa kamera devan |
---|---|
Ekran | Pwopòsyon 16:10, ekran IPS kapaktif milti-touch 10.1 pous, ang vizyon konplè |
Rezolisyon | 1280 × 800 piksèl |
Klète | 350 cd/m2 |
Kontras | 1000:1 (Tipik) |
Tan repons | 11/14 (Tipik)(Tr/Td) ms |
Gran Ang Vizyon | G/D: 85 degre, U/D: 85 degre (CR≥10) |
Sistèm operasyon | Android 8.1 |
Chip ak CPU | RK PX30, kat nwayo ARM Cortex-A9, frekans 2.0GHz |
GPU | Processeur grafik ARM MAIL-450, 1MB L2, konpatib ak anpil jwèt mak pi popilè, koòdone itilizatè 3D |
Memwa RAM | 2G DDR3 |
Memwa flash NAND | 8G |
APK | Gwo konpatibilite, ou ka ajiste l sou APK pèsonalize a |
Lojisyèl aplikasyon | Rechèch Google/Navigatè/Kamera/kamera/Imèl/Gmail Jwè Videyo/Jwè Odyo/Revèy/Apk/Kalkilatris Kalandriye/ES File Explorer/ES Task Manager/Lè Mondyal Google Maps/Google Talk/iReader/Market /NC Manager Lektè PDF/Navigatè Foto/Previzyon Meteo/QQ |
Fòma odyo | Odyo MPEG/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/elatriye... |
Fòma videyo | Videyo 1080P (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
Fòma imaj | JPG/BMP/JEPG/GIF |
Plas kat SD entegre | 1, kapasite maksimòm 32GB |
Plas USB 2.0 entegre | 1, kapasite maksimòm 32GB |
Oratè entegre | 2 x 1W |
Kamera entegre | 500M piksèl otofokus |
Alimantasyon | DC12V (maksimòm: 9V-16V) |
Tanperati Travay | -30 °C - 60 °C |
Tanperati depo | -40 °C - 70 °C |
Bouton OSD | Volim + ak Volim - sèlman |
Pwodwi pou Telefòn | 1 x Sipò Enstalasyon / 1 x Kab Alimantasyon / 1 x Manyèl Itilizatè / 1 x Vis Enstalasyon |
Kantite/Katon | 6 moso/katon |
Gwosè katon | 590 * 510 * 300mm |
Pwa brit | 16kgs/katon |
Anviwònman Pwodiksyon Ekran Tactile Kapasitif 3uview

Liy Asanblaj

Ekipman Tès Aksidan

Sesyon Asanble a

Tès aksidan

Etajè pou granmoun aje

Tès la reyisi
Aplikasyon ekran taktil kapasitif 3uview


